2014년 이후 CCTV를 이용한 실시간 범인검거 건수가 10만 8천여 건에 달하는 등 해를 거듭할수록 CCTV가 범죄예방 및 검거에 중요한 역할을 하는 것으로 나타났다.
CCTV를 활용한 실시간 범인검거 현황은 관제요원이 CCTV를 모니터링 중 범죄 등 긴급한 상황을 목격, 경찰과 협조하여 실시간 조치한 현황으로 수사 중 CCTV 영상자료 활용을 통한 범인검거 건수를 제외한 것을 의미한다.
※ 범인검거 및 훈방․계도조치도 포함한 수치임
14년 이후 CCTV를 활용한 실시간 범인검거 건수는 총 10만 8천 294건으로 14년 1천 627건에서 18년 3만 1천 142건으로 20배 이상 증가했다. 범죄 유형별로는 폭력범죄가 6만 6천 50건으로 가장 많았으며, 절도 9천 407건, 강간 1천 661건, 강도 55건 순으로 나타났다.
<2014년 이후 CCTV를 활용한 실시간 범인검거 현황>
구분 | 범인검거 현황 | ||||||
소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기타 형사범 | |
14 | 1,627 | 1 | 14 | 22 | 737 | 347 | 506 |
15 | 10,157 | 2 | 16 | 242 | 1,445 | 5,250 | 3,376 |
16 | 20,430 | 3 | 7 | 354 | 1,817 | 12,358 | 5,891 |
17 | 28,004 | 0 | 7 | 483 | 2,285 | 17,388 | 7,841 |
18 | 31,142 | 0 | 6 | 403 | 1,786 | 20,852 | 8,095 |
19.6. | 16,934 | 0 | 5 | 157 | 1,337 | 9,855 | 5,436 |
합계 | 108,294 | 6 | 55 | 1,661 | 9,407 | 66,050 | 31,145 |
또한 14년 이후 CCTV를 활용한 수배자 및 도난차량 회수현황의 경우 2천 286명의 수배자를 검거했으며, 353대의 도난차량을 회수해 CCTV가 해를 거듭할수록 범죄해결에 큰 도움이 되는 것으로 나타났다.
<2014년 이후 CCTV를 활용한 실시간 수배자 검거 및 도난차량 회수 현황>
구분 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.6 | 합계 |
수배자 | 343 | 892 | 514 | 243 | 184 | 110 | 2,286 |
도난차량 회수 | 125 | 118 | 72 | 23 | 4 | 11 | 353 |
이재정 의원은 “CCTV가 각종 범죄 사건 해결에 결정적 단서를 제공하며 범인 검거의 일동공신 역할을 하고 있다”라며, “다만, 공공기관이 설치한 CCTV가 사상 최초 100만대를 넘어서고 있는 만큼 CTV설치로 인한 초상권 및 인권침해 문제가 부작용으로 대두되지 않도록 법적, 제도적 보완도 면밀히 검토되어야 한다”고 강조했다.
※ 첨부. 2014년 이후 시도별 실시간 CCTV 활용 범인검거 현황
※ 첨부자료 – 2014년 이후 시도별 실시간 CCTV 활용 범인검거 현황
- 14년
지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
총계 | 2,095 | 1,627 | 1 | 14 | 22 | 737 | 347 | 506 | 343 | 125 |
서울 | 259 | 217 | 1 | 2 | 4 | 78 | 75 | 57 | 28 | 14 |
부산 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
대구 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
인천 | 132 | 113 | 0 | 1 | 2 | 95 | 4 | 11 | 13 | 6 |
광주 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 8 | 0 | 0 |
대전 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 |
울산 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
경기 | 635 | 504 | 0 | 8 | 2 | 209 | 98 | 187 | 64 | 67 |
강원 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 |
충북 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 35 | 2 | 0 |
충남 | 188 | 29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 144 | 15 |
전북 | 93 | 93 | 0 | 0 | 5 | 43 | 7 | 38 | 0 | 0 |
전남 | 143 | 69 | 0 | 1 | 4 | 26 | 8 | 30 | 67 | 7 |
경북 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 26 | 6 | 4 |
경남 | 244 | 221 | 0 | 1 | 0 | 96 | 55 | 69 | 16 | 7 |
제주 | 72 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 4 | 2 | 3 |
- 15년
지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
총계 | 11,358 | 10,340 | 2 | 16 | 217 | 1,406 | 5,321 | 3,378 | 904 | 114 |
서울 | 8893 | 8405 | 1 | 4 | 147 | 537 | 4949 | 2767 | 488 | 0 |
부산 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
대구 | 89 | 89 | 0 | 2 | 65 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 127 | 113 | 0 | 1 | 0 | 81 | 11 | 20 | 11 | 3 |
광주 | 138 | 130 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 | 18 | 8 | 0 |
대전 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 |
울산 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
경기 | 595 | 521 | 0 | 3 | 0 | 258 | 122 | 138 | 28 | 46 |
강원 | 133 | 124 | 0 | 2 | 2 | 53 | 20 | 47 | 8 | 1 |
충북 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
충남 | 254 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 213 | 23 |
전북 | 91 | 83 | 0 | 3 | 1 | 36 | 16 | 27 | 3 | 5 |
전남 | 322 | 158 | 0 | 0 | 0 | 55 | 26 | 77 | 137 | 27 |
경북 | 299 | 285 | 1 | 0 | 2 | 100 | 32 | 150 | 5 | 9 |
경남 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 33 | 54 | 108 | 0 | 0 |
제주 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70 | 3 | 1 | 0 |
- 16년
지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
총계 | 21,016 | 20,430 | 3 | 7 | 354 | 1,817 | 12,358 | 5,891 | 514 | 72 |
서울 | 18410 | 17971 | 0 | 0 | 331 | 714 | 11954 | 4972 | 413 | 26 |
부산 | 56 | 55 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 12 | 1 | 0 |
대구 | 149 | 148 | 0 | 0 | 0 | 107 | 19 | 22 | 1 | 0 |
인천 | 497 | 471 | 1 | 3 | 15 | 184 | 19 | 249 | 25 | 1 |
광주 | 124 | 122 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 30 | 2 | 0 |
대전 | 112 | 111 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12 | 10 | 1 | 0 |
울산 | 44 | 41 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 14 | 1 | 2 |
경기
남부 |
283 | 248 | 0 | 0 | 1 | 161 | 18 | 68 | 24 | 11 |
경기
북부 |
148 | 124 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 53 | 13 | 11 |
강원 | 418 | 411 | 0 | 0 | 2 | 103 | 70 | 236 | 1 | 6 |
충북 | 61 | 60 | 0 | 1 | 0 | 31 | 8 | 20 | 1 | 0 |
충남 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 |
전북 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 |
전남 | 193 | 159 | 0 | 1 | 0 | 59 | 11 | 88 | 25 | 9 |
경북 | 150 | 146 | 0 | 1 | 2 | 78 | 30 | 35 | 1 | 3 |
경남 | 126 | 125 | 0 | 1 | 0 | 50 | 21 | 53 | 1 | 0 |
제주 | 213 | 210 | 1 | 0 | 0 | 28 | 166 | 15 | 3 | 0 |
- 17년
지방청 | 계 | 범인검거 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
총계 | 28,270 | 28,004 | 0 | 7 | 483 | 2,285 | 17,388 | 7,841 | 243 | 23 |
서울 | 26654 | 26446 | 0 | 0 | 467 | 1500 | 17072 | 7407 | 208 | 0 |
부산 | 69 | 68 | 0 | 0 | 1 | 30 | 27 | 10 | 1 | 0 |
대구 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 123 | 26 | 14 | 0 | 0 |
인천 | 266 | 246 | 0 | 2 | 8 | 139 | 12 | 85 | 17 | 3 |
광주 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 |
대전 | 124 | 123 | 0 | 0 | 0 | 87 | 22 | 14 | 1 | 0 |
울산 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 |
경기
남부 |
86 | 67 | 0 | 1 | 1 | 35 | 8 | 22 | 7 | 12 |
경기
북부 |
72 | 72 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8 | 34 | 0 | 0 |
강원 | 107 | 107 | 0 | 0 | 1 | 35 | 16 | 55 | 0 | 0 |
충북 | 86 | 85 | 0 | 1 | 0 | 52 | 9 | 23 | 1 | 0 |
충남 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 |
전북 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 |
전남 | 166 | 155 | 0 | 0 | 2 | 75 | 21 | 57 | 6 | 5 |
경북 | 217 | 214 | 0 | 1 | 0 | 75 | 57 | 81 | 2 | 1 |
경남 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
제주 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91 | 6 | 0 | 0 |
- 18년
지방청 | 계 | 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
총계 | 31,330 | 31,142 | 0 | 6 | 403 | 1,786 | 20,852 | 8,095 | 184 | 4 |
서울 | 30,411 | 30,257 | 0 | 0 | 353 | 1,441 | 20,636 | 7,827 | 154 | 0 |
부산 | 48 | 48 | 0 | 0 | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 |
대구 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 184 | 157 | 0 | 1 | 0 | 80 | 8 | 68 | 26 | 1 |
광주 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
대전 | 102 | 101 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18 | 5 | 1 | 0 |
울산 | 57 | 56 | 0 | 2 | 20 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 |
경기
남부 |
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
경기
북부 |
28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | 0 |
강원 | 135 | 135 | 0 | 0 | 1 | 20 | 37 | 77 | 0 | 0 |
충북 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 |
충남 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
전북 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
전남 | 144 | 140 | 0 | 1 | 1 | 64 | 17 | 57 | 2 | 2 |
경북 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 |
경남 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 |
제주 | 99 | 99 | 0 | 0 | 1 | 11 | 83 | 4 | 0 | 0 |
- 19년 6월
지방청 | 계 | 현황 | 수배자 | 도난차량
회수 |
||||||
소계 | 살인 | 강도 | 강간 | 절도 | 폭력 | 기 타
형사범 |
||||
총계 | 17,079 | 16,934 | 1 | 5 | 157 | 1,337 | 9,855 | 5,436 | 110 | 11 |
서울 | 13,357 | 0 | 1 | 138 | 403 | 9,235 | 3,580 | 66 | 0 | 0 |
부산 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
대구 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 |
인천 | 250 | 0 | 1 | 0 | 106 | 17 | 126 | 12 | 0 | 0 |
광주 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
대전 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
울산 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
경기
남부 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 |
경기
북부 |
124 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 53 | 13 | 0 | 11 |
강원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
충북 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
충남 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
전북 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
전남 | 154 | 0 | 1 | 0 | 56 | 11 | 86 | 10 | 9 | 9 |
경북 | 2,612 | 1 | 1 | 10 | 600 | 502 | 1,498 | 0 | 1 | 1 |
경남 | 35 | 0 | 1 | 8 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
제주 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |